机场公告

您现在的位置: 首页 - 信息公开 - 机场公告
日照机场市场开发岗位笔试成绩公示

发布时间:2017/05/06   来源:部门     浏览次数:3225


名次 性别 准考证号 笔试总分 是否进入面试
1 任建丞 31023 75
2 臧秀杰 31043 74.5
3 刘希鹏 31025 74
3 张国强 31080 74
5 王胜航 31061 73.5
6 赵桂帅 31070 73
7 董加旺 31047 71.5
8 王龙哲 31092 71
9 李萍 31063 69
10 冯善伟 31104 68.5
10 刘志杰 31107 68.5
12 费云杰 31069 68
12 陈昊 31093 68
14 王少良 31030 67.5
14 邵大川 31046 67.5
14 孟海洋 31082 67.5
17 张岩 31006 67
17 高清华 31008 67
17 牟宇华 31029 67
17 高小倩 31078 67
17 张梦 31087 67
22 李树一 31041 66.5
22 吕晓璇 31077 66.5
22 韩星 31117 66.5
25 朱倡慧 31062 66
25 张永磊 31068 66
27 董钟文 31019 65.5
27 许浩东 31086 65.5
27 陈龙 31128 65.5
30 王笑亮 31005 65
30 秦玉凯 31036 65
30 陈晨 31052 65
30 赵敬 31076 65
30 单提菊 31081 65
30 王尧 31095 65
36 贺泳锡 31027 64.5
36 田淑印 31072 64.5
36 刘晓晓 31091 64.5
36 31099 64.5
40 潘瀚源 31058 64
41 31031 63.5
41 庄宁 31049 63.5
41 陈亮 31123 63.5
44 31010 63
44 祝昕 31016 63
44 张亚年 31067 63
44 31071 63
44 王越超 31102 63
44 张欢 31118 63
50 牟建斌 31034 62.5
50 曲彦臻 31129 62.5
52 范晔 31115 62
53 陈楚茵 31004 61.5
53 柯锋 31131 61.5
55 仲娜 31040 61
55 李成林 31054 61
55 张旭 31105 61
55 李念才 31124 61
55 张萌萌 31127 61
60 宋园京 31048 60.5
60 刘莹莹 31064 60.5
60 赵伟祥 31106 60.5
60 王亚会 31122 60.5
64 全海燕 31042 60
64 徐州 31055 60
64 汪磊 31101 60
67 盖璐璐 31001 59.5
67 刘忠金 31007 59.5
69 秦晓华 31065 59
69 31097 59
69 厉雅宁 31098 59
72 陈静 31033 58.5
72 盛维霞 31050 58.5
72 刘龙飞 31100 58.5
75 岳明慧 31053 58
76 张金花 31096 57.5
77 王彤彤 31003 57
77 李楠 31051 57
79 李傲男 31057 56.5
80 张家硕 31014 56
80 程琪 31024 56
80 赵祥程 31066 56
83 田博文 31084 55.5
83 张佳栋 31111 55.5
85 邵琳琳 31013 55
86 翟国栋 31026 54.5
87 刘银丽 31114 53.5
88 丁振洋 31073 53
89 31021 52
90 杨晨 31002 51.5
91 尹波霖 31103 50
91 毕晓君 31126 50
93 葛均民 31130 49.5
94 魏树云 31039 48
95 张健 31022 47.5
96 李闽 31018 47
96 黄秋博 31074 47
98 卞帅 31020 46
99 刘子畅 31012 45
100 李昕淇 31110 44.5
101 李泉宏 31015 44
102 班翎达 31125 43.5
103 高翔 31009 -1 缺考
103 张永磊 31011 -1 缺考
103 辛正华 31017 -1 缺考
103 张道远 31028 -1 缺考
103 张宗驰 31032 -1 缺考
103 李慎芳 31035 -1 缺考
103 丁敏 31037 -1 缺考
103 张嘉芸 31038 -1 缺考
103 31044 -1 缺考
103 张锐 31045 -1 缺考
103 安凤龙 31056 -1 缺考
103 迟方圆 31059 -1 缺考
103 祝宏 31060 -1 缺考
103 31075 -1 缺考
103 武光兴 31079 -1 缺考
103 31083 -1 缺考
103 黄晓同 31085 -1 缺考
103 31088 -1 缺考
103 31089 -1 缺考
103 徐衍浩 31090 -1 缺考
103 申昊松 31094 -1 缺考
103 韩飞 31108 -1 缺考
103 31109 -1 缺考
103 李志瑶 31112 -1 缺考
103 臧洁 31113 -1 缺考
103 张雪 31116 -1 缺考
103 陈恕聪 31119 -1 缺考
103 冯鹏 31120 -1 缺考
103 李帅帅 31121 -1 缺考


友情链接